ホーム > 基本性能ランキング
基本性能ランキング
更新日: 2016-04-26 (火) 18:24:26 (1326d)
スマブラ for 3DS / WiiUの基本性能ランキング。
Table of Contents |
歩行速度 † 
順位 | キャラクター名 |
1 | シュルク(疾) |
2 | マルス |
2 | ルキナ |
4 | フォックス |
5 | ゲッコウガ |
6 | シーク |
6 | ゼロスーツサムス |
7 | Wii Fitトレーナー(複式呼吸) |
9 | ソニック |
10 | リトル・マック |
11 | ドンキーコング |
12 | ファルコ |
13 | クラウド(リミットブレイク) |
14 | ディディーコング |
15 | ピカチュウ |
16 | トゥーンリンク |
17 | パルテナ |
18 | リザードン |
18 | ミュウツー |
20 | ピット |
20 | ブラックピット |
22 | リンク |
22 | Mii剣士 |
24 | メタナイト |
25 | WiiFitトレーナー |
26 | ダックハント |
27 | ヨッシー |
27 | Mii格闘 |
27 | ロイ |
27 | カムイ |
31 | Mr.ゲーム&ウォッチ |
32 | ロボット |
33 | マリオ |
33 | シュルク |
33 | クラウド |
36 | ロゼッタ |
37 | ルイージ |
38 | ロックマン |
39 | サムス |
40 | Mii射撃 |
40 | ルカリオ |
42 | パックマン |
43 | むらびと |
44 | デデデ |
45 | キャプテン・ファルコン |
46 | カービィ |
47 | Dr.マリオ |
48 | ピクミン&オリマー |
48 | ベヨネッタ |
50 | ルフレ |
51 | クッパJr. |
52 | ゼルダ |
53 | アイク |
54 | ネス |
55 | ピーチ |
56 | クッパ |
57 | リュカ |
58 | ワリオ |
59 | リュウ |
60 | ガノンドロフ |
61 | プリン |
62 | シュルク(盾) |
走行速度 † 
順位 | キャラクター名 |
1 | ソニック |
2 | シュルク(疾) |
3 | キャプテン・ファルコン |
4 | リトル・マック |
5 | フォックス |
6 | クラウド(リミットブレイク) |
7 | ゼロスーツサムス |
8 | ゲッコウガ |
9 | ミュウツー |
10 | Wii Fitトレーナー(複式呼吸) |
11 | シーク |
12 | リザードン |
13 | クラウド |
14 | ロイ |
15 | メタナイト |
16 | パルテナ |
17 | ヨッシー |
18 | ピカチュウ |
19 | ディディーコング |
20 | クッパ |
21 | マルス |
21 | ルキナ |
23 | トゥーンリンク |
24 | Mii格闘 |
25 | ドンキーコング |
26 | WiiFitトレーナー |
27 | ピット |
28 | ブラックピット |
29 | ロゼッタ |
30 | ダックハント |
31 | マリオ |
31 | リュウ |
31 | ベヨネッタ |
34 | カービィ |
35 | ロボット |
36 | ルカリオ |
37 | Mr.ゲーム&ウォッチ |
38 | パックマン |
38 | シュルク |
40 | サムス |
41 | ルイージ |
41 | ワリオ |
41 | アイク |
41 | Mii剣士 |
41 | リュカ |
46 | ファルコ |
47 | ピクミン&オリマー |
48 | ネス |
49 | ロックマン |
50 | カムイ |
51 | クッパJr. |
52 | ピーチ |
53 | リンク |
54 | デデデ |
56 | Dr.マリオ |
57 | ゼルダ |
57 | Mii射撃 |
58 | むらびと |
59 | ガノンドロフ |
60 | プリン |
61 | ルフレ |
62 | シュルク(盾) |
重さ † 
順位 | キャラクター名 |
1 | シュルク(盾) |
2 | クッパ |
3 | ドンキーコング |
4 | デデデ |
5 | リザードン |
6 | ガノンドロフ |
7 | サムス |
7 | クッパJr. |
9 | アイク |
9 | ワリオ |
11 | ロボット |
12 | キャプテン・ファルコン |
12 | リンク |
12 | ヨッシー |
15 | リュウ |
16 | シュルク |
16 | Mii(重さ最大・射撃剣術格闘) |
16 | ロックマン |
19 | Mii(重さ標準・射撃剣術格闘) |
19 | クラウド |
21 | ルカリオ |
22 | マリオ |
22 | Drマリオ |
22 | カムイ |
25 | むらびと |
25 | Mii(重さ最小・射撃剣術格闘) |
25 | ルイージ |
28 | WiiFitトレーナー |
28 | ブラックピット |
28 | ピット |
31 | ルフレ |
31 | パックマン |
31 | ロイ |
34 | ゲッコウガ |
34 | ネス |
34 | ソニック |
34 | リュカ |
38 | トゥーンリンク |
38 | ディディーコング |
40 | パルテナ |
40 | ダックハント |
42 | ルキナ |
42 | マルス |
44 | ピーチ |
45 | ゼルダ |
46 | ベヨネッタ |
47 | リトル・マック |
47 | ファルコ |
49 | シーク |
50 | ゼロスーツサムス |
50 | メタナイト |
52 | カービィ |
52 | フォックス |
52 | ピクミン&オリマー |
52 | ピカチュウ |
56 | ロゼッタ |
57 | ゲーム&ウォッチ |
58 | ミュウツー |
59 | プリン |
コメント † 
このページのURL: